Описание
Характеристики
Поток воздуха | 5700/6900/8040 м3/ч |
---|---|
Размеры, ДхШхВ | 690х200х675 мм |
Параметры электросети | 220-240/50 В/Гц |
Вес | 9 кг |
Вентилятор | 3 скорости |
Потребляемая мощность | 98 / 100 / 107 Вт |
Диаметр | 500 мм |
Тип вентилятора | осевой |
Поток воздуха | 5700/6900/8040 м3/ч |
---|---|
Размеры, ДхШхВ | 690х200х675 мм |
Параметры электросети | 220-240/50 В/Гц |
Вес | 9 кг |
Вентилятор | 3 скорости |
Потребляемая мощность | 98 / 100 / 107 Вт |
Диаметр | 500 мм |
Тип вентилятора | осевой |
© 2008—2024 «ТЕХНОРЕНТ»