Описание
Характеристики
Поток воздуха | 9180/10200 м3/ч |
---|---|
Размеры, ДхШхВ | 910х350х935 мм |
Параметры электросети | 220-240/50 В/Гц |
Вес | 36 кг |
Вентилятор | 2 скорости |
Потребляемая мощность | 280 / 315 Вт |
Диаметр | 750 мм |
Тип вентилятора | осевой |
Поток воздуха | 9180/10200 м3/ч |
---|---|
Размеры, ДхШхВ | 910х350х935 мм |
Параметры электросети | 220-240/50 В/Гц |
Вес | 36 кг |
Вентилятор | 2 скорости |
Потребляемая мощность | 280 / 315 Вт |
Диаметр | 750 мм |
Тип вентилятора | осевой |
© 2008—2024 «ТЕХНОРЕНТ»