Описание
Характеристики
Поток воздуха | 18000/19200 м3/ч |
---|---|
Размеры, ДхШхВ | 930х260х935 мм |
Параметры электросети | 220-240/50 В/Гц |
Вес | 16,5 кг |
Вентилятор | 2 скорости |
Потребляемая мощность | 335 / 378 Вт |
Диаметр | 750 мм |
Тип вентилятора | осевой |
Поток воздуха | 18000/19200 м3/ч |
---|---|
Размеры, ДхШхВ | 930х260х935 мм |
Параметры электросети | 220-240/50 В/Гц |
Вес | 16,5 кг |
Вентилятор | 2 скорости |
Потребляемая мощность | 335 / 378 Вт |
Диаметр | 750 мм |
Тип вентилятора | осевой |
© 2008—2024 «ТЕХНОРЕНТ»